<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>candle3d.com &#187; Blender</title>
	<atom:link href="http://candle3d.com/tag/blender/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://candle3d.com</link>
	<description>3D Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 04:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>blender3d สำหรับ Mac OS X</title>
		<link>http://candle3d.com/blender/mac-os-x.html</link>
		<comments>http://candle3d.com/blender/mac-os-x.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Blender 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[ของ Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candle3d.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[จาก artevolution_8&#8243;Blender สามารถใช้ ใน OS ของ Mac ได้รึเปล่าครับ&#8221; blender 3d สามารถใช้ได้กับหลาย ๆ platform ผมทำ download ได้ตาม Liks ด้านล่างครับ Mac OS X Blender 2.49b, PowerPC (14 MB) Blender 2.49b, Intel (24 MB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>จาก artevolution_8&#8243;Blender สามารถใช้ ใน OS ของ Mac ได้รึเปล่าครับ&#8221;<br />
blender 3d สามารถใช้ได้กับหลาย ๆ platform<br />
ผมทำ download ได้ตาม Liks ด้านล่างครับ<span id="more-805"></span></p>
<h2>Mac OS X</h2>
<h5><a onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/download.blender.org/release/Blender2.49b/blender-2.49b-OSX-10.3-powerpc-py2.3.tar.bz2'); " href="http://download.blender.org/release/Blender2.49b/blender-2.49b-OSX-10.3-powerpc-py2.3.tar.bz2">Blender 2.49b, PowerPC (14 MB)</a></h5>
<h5><a onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/download.blender.org/release/Blender2.49b/blender-2.49b-OSX-10.5-py2.5-intel.zip'); " href="http://download.blender.org/release/Blender2.49b/blender-2.49b-OSX-10.5-py2.5-intel.zip">Blender 2.49b, Intel (24 MB)</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candle3d.com/blender/mac-os-x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การ Render แยก Pass ใน Blender</title>
		<link>http://candle3d.com/blender/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-render-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81-pass-%e0%b9%83%e0%b8%99-blender.html</link>
		<comments>http://candle3d.com/blender/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-render-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81-pass-%e0%b9%83%e0%b8%99-blender.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Blender 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Composite]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Node Output]]></category>
		<category><![CDATA[Pass]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candle3d.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[มีน้อง ๆ ถามกันมาเยอะว่าจะ render แบบแยก pass ใน Blender ได้อย่างไร วันนี้ผมมีวิธีง่าย ๆ มานำเสนอปรกติแล้วการแยก pass มักจะใช้กับงาน Composite เพื่อให้เราแก้ใขสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นส่วน ๆ โดยที่ไม่ต้องไป render ใหม่ทั้งหมด เช่นแก้ไขสีแสงของตัวละครเราก็ render เฉพาะสีของตัวนั้น ๆ มาแล้วนำมาซ้อนกันด้วยโปรแกรม Composite เช่น Blender 3D , After Effect ,Digital Fusion ฯลฯ ถ้าใครเคยใช้ Photoshop หลักการมันก็คล้าย ๆ กันเหมือนกับเราเอา Layer มาซ้อน ๆ กันนั่นแหละครับ ถ้ามันทำให้ (ตอนแก้งาน) Render  เร็วเราก็ต้องลองใช้มันดูก็ไม่เสียหลาย มาดูวิธีการ Setup กันได้เลย เปิดโปรแกรม Blender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มีน้อง ๆ ถามกันมาเยอะว่าจะ render แบบแยก pass ใน Blender ได้อย่างไร วันนี้ผมมีวิธีง่าย ๆ มานำเสนอปรกติแล้วการแยก pass มักจะใช้กับงาน Composite เพื่อให้เราแก้ใขสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นส่วน ๆ โดยที่ไม่ต้องไป render ใหม่ทั้งหมด เช่นแก้ไขสีแสงของตัวละครเราก็ render เฉพาะสีของตัวนั้น ๆ มาแล้วนำมาซ้อนกันด้วยโปรแกรม Composite เช่น Blender 3D , After Effect ,Digital Fusion ฯลฯ ถ้าใครเคยใช้ Photoshop หลักการมันก็คล้าย ๆ กันเหมือนกับเราเอา Layer มาซ้อน ๆ กันนั่นแหละครับ ถ้ามันทำให้ (ตอนแก้งาน) Render  เร็วเราก็ต้องลองใช้มันดูก็ไม่เสียหลาย มาดูวิธีการ Setup กันได้เลย<span id="more-755"></span></p>
<p>เปิดโปรแกรม Blender 3D แล้วไปที่ หน้าต่าง Render (F10)<br />
จัดการชี้ Folder ไปที่เราต้องการจะเก็บในช่อง Output ในที่นี้ผมตั้งให้เป็น “c:\render-pass\”<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-756" title="blender-render-pass-01" src="http://www.candle3d.com/wp-content/uploads/2009/10/blender-render-pass-01.jpg" alt="blender render pass 01 การ Render แยก Pass ใน Blender" width="337" height="246" /></p>
<p>ต่อจากนั้นก็ไปเปิด tab ของ Render Layers ขึ้นมาเลือก Pass ที่เราต้องการจะแยก ดูตามชื่อย่อได้เลยเดาได้ไม่ยาก เช่น Col ก็คือสี Shad คือเงาเป็นต้น<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-757" title="blender-render-pass-render-layers-tab" src="http://www.candle3d.com/wp-content/uploads/2009/10/blender-render-pass-render-layers-tab.jpg" alt="blender render pass render layers tab การ Render แยก Pass ใน Blender" width="341" height="244" /></p>
<p>จัดการแบ่งหน้าต่างมาอีกช่องหนึ่งเปลี่ยนให้เป็น Node Editor กดปุ่มตามขั้นตอน 1-3 ดูรูปด้านล่างประกอบ<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-758" title="blender-render-pass-node-panel" src="http://www.candle3d.com/wp-content/uploads/2009/10/blender-render-pass-node-panel.jpg" alt="blender render pass node panel การ Render แยก Pass ใน Blender" width="477" height="548" /></p>
<p>ภาพด้านบนเราจะเห็น pass ที่เราเลือกเอาไว้อยู่กรอบสีแดงจากนั้นลอง render ดูก็จะเห็นตัวอย่างภาพแสดงขึ้นมา</p>
<p>หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างสำหรับ ทำ Composite ใน Blender แต่ถ้าเราต้องการแยก Pass ก็ต้องทำจากหน้าต่างนี้ซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการสร้าง Node เพื่อบันทึก pass ต่าง ๆ ออกไปครับ<br />
กด Spacebar แล้วเลือก Add-&gt;Output-&gt;File Output<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-759" title="blender-render-pass-node-file-output" src="http://www.candle3d.com/wp-content/uploads/2009/10/blender-render-pass-node-file-output.jpg" alt="blender render pass node file output การ Render แยก Pass ใน Blender" width="373" height="249" /></p>
<p>จากนั้นก็นำ Node Output มาต่อกับ pass ต่าง ๆ ที่ต้องการจะ save ให้ตั้งชื่อ File ที่ต้องการโดยการปุ่มรูปแฟ้มดูตัวอย่างจากภาพด้านล่าง<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-760" title="blender-render-pass-node-view" src="http://www.candle3d.com/wp-content/uploads/2009/10/blender-render-pass-node-view.jpg" alt="blender render pass node view การ Render แยก Pass ใน Blender" width="501" height="470" /></p>
<p>ลอง render ออกมาดูโดยการกดปุ่ม Do Composite และกำหนดตัวเลข Frame ในช่อง Sta กับ End จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการ Render ในรูปจะ Sta: 145 กับ End: 145 หมายถึง render แค่ Frame 145 เป็นภาพนิ่ง กดที่ปุ่ม ANIM เพื่อเริ่ม Render<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-765" title="blender-render-pass-do-composite" src="http://www.candle3d.com/wp-content/uploads/2009/10/blender-render-pass-do-composite.jpg" alt="blender render pass do composite การ Render แยก Pass ใน Blender" width="362" height="259" /></p>
<p>เมื่อ render เสร็จแล้วก็ให้ไปตรวจสอบ File ว่า render ออกมาหรือไม่<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-761" title="blender-render-pass-view-file" src="http://www.candle3d.com/wp-content/uploads/2009/10/blender-render-pass-view-file.jpg" alt="blender render pass view file การ Render แยก Pass ใน Blender" width="375" height="126" /></p>
<p>ลองทำดูติดอะไรไปคุยกันที่ <a href="http://www.candle3d.com/board/index.php/board,4.0.html">Board Blender 3D</a> ได้ครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candle3d.com/blender/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-render-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81-pass-%e0%b9%83%e0%b8%99-blender.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.49 RC1</title>
		<link>http://candle3d.com/news/blender-249-rc1.html</link>
		<comments>http://candle3d.com/news/blender-249-rc1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 02:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Logic API]]></category>
		<category><![CDATA[Texture]]></category>
		<category><![CDATA[Video Textures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candle3d.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Blender 2.49 ใกล้จะออกแล้วมีการปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ตามหัวข้อด้านล่าง Video Textures in Game Engine Logic API cleanup for Game Engine Texture node editing http://wiki.blender.org/index.php/User:Frr/TexnodeManual Etch-a-ton, armature sketching preview Dome rendering for Game Engine Projection texture painting Jpeg2000 support in sequencer New GE actuators ดูรายละเอียดได้ตาม Link ด้านล่า http://www.blender.org/development/current-projects/changes-since-248/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blender 2.49 ใกล้จะออกแล้วมีการปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ตามหัวข้อด้านล่าง</p>
<ul>
<li><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/wiki.blender.org/index.php/Dev:Source/GameEngine/VideoTexture'); " href="http://wiki.blender.org/index.php/Dev:Source/GameEngine/VideoTexture" target="_blank">Video Textures in Game Engine</a></li>
<li><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/wiki.blender.org/index.php/Dev:Source/GameEngine/Python_API_Clean_Up'); " href="http://wiki.blender.org/index.php/Dev:Source/GameEngine/Python_API_Clean_Up" target="_blank">Logic API cleanup for Game Engine</a></li>
<li><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/wiki.blender.org/index.php/Dev:Source/Blender/2.49/Texture_Nodes'); " href="http://wiki.blender.org/index.php/Dev:Source/Blender/2.49/Texture_Nodes" target="_blank">Texture node editing
<p>http://wiki.blender.org/index.php/User:Frr/TexnodeManual</p>
<p></a></li>
<li><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/wiki.blender.org/index.php/User:Theeth/etch-a-ton'); " href="http://wiki.blender.org/index.php/User:Theeth/etch-a-ton" target="_blank">Etch-a-ton, armature sketching preview<br />
</a></li>
<li><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/wiki.blender.org/index.php/Dev:Source/GameEngine/Fisheye_Dome_Camera'); " href="http://wiki.blender.org/index.php/Dev:Source/GameEngine/Fisheye_Dome_Camera" target="_blank">Dome rendering for Game Engine</a></li>
<li>Projection texture painting</li>
<li>Jpeg2000 support in sequencer</li>
<li>New GE actuators</li>
</ul>
<p>ดูรายละเอียดได้ตาม Link ด้านล่า</p>
<p><a href="http://www.blender.org/development/current-projects/changes-since-248/">http://www.blender.org/development/current-projects/changes-since-248/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candle3d.com/news/blender-249-rc1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make a hologram with Blender</title>
		<link>http://candle3d.com/tutorials/make-a-hologram-with-blender.html</link>
		<comments>http://candle3d.com/tutorials/make-a-hologram-with-blender.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 02:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[hologram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candle3d.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[สอนจำลอง Effect Hologram ด้วยโปรแกรม Blender 3D ทำตามได้ไม่ยากครับใครทำแล้วเอามาอ่วดกันได้ใน Board บ้างนะครับ เกือบลืมสามารถ Download File ตัวอย่างได้ตาม Links ด้านล่างครับ http://clems.g.free.fr/content/2008/hologram/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="720" height="450" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3802722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3802722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>สอนจำลอง Effect Hologram ด้วยโปรแกรม Blender 3D ทำตามได้ไม่ยากครับใครทำแล้วเอามาอ่วดกันได้ใน <a href="http://www.candle3d.com/board">Board</a> บ้างนะครับ</p>
<p>เกือบลืมสามารถ Download File ตัวอย่างได้ตาม Links ด้านล่างครับ</p>
<p><a href="http://clems.g.free.fr/content/2008/hologram/">http://clems.g.free.fr/content/2008/hologram/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candle3d.com/tutorials/make-a-hologram-with-blender.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประกวดเขียน Blender Tutorials</title>
		<link>http://candle3d.com/news/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-blender-tutorials.html</link>
		<comments>http://candle3d.com/news/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-blender-tutorials.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 06:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ชิงรางวัล]]></category>
		<category><![CDATA[ประกวด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candle3d.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ที่เวบ Blender-Tutorial.com เป็นเวปของชาวอิตาลี จัดการประกวดเขียนบทความสอน Blender ชิงรางวัลมากมาย เช่น Harddisk Western Digital 500GB ,Canon A470 digital camera Microsoft Media Desktop keyboard+mouse หมดเขตวันที่ 5 เมษายน 51 ใครที่มีฝีมือการเขียนบทความส่งเข้าประกวดได้นะครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 660px"><img title="ประกวดเขียน Blender Tutorials" src="http://www.blendernation.com/wp-content/uploads/2009/03/futurejpg.jpeg" alt="ประกวดเขียน Blender Tutorials" width="650" height="180" /><p class="wp-caption-text">ประกวดเขียน Blender Tutorials</p></div>
<p>ที่เวบ Blender-Tutorial.com เป็นเวปของชาวอิตาลี จัดการประกวดเขียนบทความสอน Blender ชิงรางวัลมากมาย เช่น Harddisk Western Digital 500GB ,Canon A470 digital camera Microsoft Media Desktop keyboard+mouse หมดเขตวันที่ 5 เมษายน 51 ใครที่มีฝีมือการเขียนบทความส่งเข้าประกวดได้นะครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://candle3d.com/news/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-blender-tutorials.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
